Afterglow
- Kutsumanimi: Halla
- Rotu: welsh D
- Sukupuoli: tamma
- Väri: tummanruunikko
- Säkä: 142 cm
- Ikä: 11v (s. 02.10.2016) oma
- Rekisterinumero: VH17-026-0011, #PKK3454
- Osaaminen: re 120, heA
- Omistaja: Salma (VRL-13360) / Seppele
- Kasvattaja: Daelwyn
- Meriitit: KTK-I, SCh-DR
- Hoitaja: Gia

Hyvätapainen ja rauhallinen tamma, jota on ilo hoitaa. Tasaisen pyöreät liikkeet. Tuntikäytössä oikea koulun primus - tuntuu tekevän mitä tahansa miellyttääkseen ratsastuksenopettajaa. Joskus vaikuttaa siltä, että poni kuunteleekin ennemmin opettajaa kuin selässään olevaa ratsastajaa. Poni, joka hyväksyy kaikenlaiset törttöilyt ja seuraa niitä ymmärtävä ilme kauniissa silmissään.
Suku
| i. After Dark (evm) wD, 149 cm, mrn, GB | ii. Dark Descent (evm) wD, 151 cm, m, GB | iii. Darkest One (evm) |
| iie. Cyflym Seren (evm) | ||
| ie. Hyfryd Fenyw (evm) wD, 145 cm, rn, GB | iei. Dirwy Arwr (evm) | |
| iee. Nifwl (evm) | ||
| e. Gloewyen (evm) wD, 141 cm, rn, GB | ei. Delywyn (evm) wD, 144 cm, trn, GB | eii. Dalcewyen (evm) |
| eie. Veena (evm) | ||
| ee. Glow (evm) wD, 140 cm, rn, GB | eei. Anhygoel (evm) | |
| eee. Gloe (evm) |
Jälkeläiset
s. 2018 Erbyn Dael, i. Rhodrir Sir Jamie
s. 2018 Afterlife Dael (KTK-II), i. Doomsday Devil
s. 2016 Afterbeat Dael (KTK-III, SCh-DR), i. Godewyn
Sanottua
31.10.2024 PKKtober 1.-31.10.2024, Valo:
Kaunis teos, jossa keskiössä oleva hevonen tuntuu melkein hohtavan maiseman ja auringon mukana.
19.12.2021 Seppele, Pölhö:
Asetelmallinen ja yksityiskohtainen kuva, joka tuntuu kertovan tarinaa. Miksi ratsastajan ilme on nyreä? Miksi hän kävelee selkänsä kääntäen pois ratsun luota? Hevosen katse on kaunis, kuten myös tausta kukkalautoineen.
Kilpailut
Näyttelyt
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
| 31.10.2024 | PKKtober 1.-31.10.2024 | PKK | 30. Maastoratsastus, näyttelypäivä 30.10. | Valo | KP | |
| 19.12.2021 | Seppele | PKK | 7. Seppele Cupia varten piirretty kuva | Pölhö | LKV | KP |
| 21.09.2018 | Daelwyn | NJ | wD-tammat | irtoSERT | ||
| 28.08.2018 | Adina | VSN | wD-tammat | CH | ||
| 27.02.2017 | Arian Stud | NJ | wD-tammat | BIS5, MVA-SERT |
Estekilpailut
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| 12.12.2020 | Seppele Cup 2020 2/2 | Villit/Seppele Cup | 70cm | 3/30 |
| 29.08.2020 | Seppele Cup 2020 1/2 | Villit/Seppele Cup | 70 cm | 6/30 |
| 21.06.2020 | Sommersolverv 2020 | Villit | Luokka 4. 70cm | 15/18 |
| 02.03.2019 | Ristikallion Suomenhevoset | ERJ | 100 cm | 5/50 |
| 27.02.2019 | Ristikallion Suomenhevoset | ERJ | 100 cm | 6/50 |
| 25.02.2019 | Ristikallion Suomenhevoset | ERJ | 100 cm | 5/50 |
| 23.02.2019 | Ristikallion Suomenhevoset | ERJ | 100 cm | 7/50 |
| 22.02.2019 | Ristikallion Suomenhevoset | ERJ | 100 cm | 3/50 |
| 19.02.2019 | Ristikallion Suomenhevoset | ERJ | 100 cm | 5/50 |
| 16.02.2019 | Ristikallion Suomenhevoset | ERJ | 100 cm | 5/50 |
| 19.12.2018 | Hiivurin Suomenhevoset | ERJ | 100 cm | 1/30 |
| 16.12.2018 | Hiivurin Suomenhevoset | ERJ | 100 cm | 2/30 |
| 15.12.2018 | Hiivurin Suomenhevoset | ERJ | 90 cm | 1/30 |
| 13.12.2018 | Hiivurin Suomenhevoset | ERJ | 100 cm | 2/30 |
| 31.10.2018 | Teilikorpi | ERJ Cup | 100 cm | 2/144 |
| 30.09.2018 | KK Bailador | ERJ Cup | 100 cm | 3/143 |
| 30.09.2018 | KK Bailador | ERJ Cup | 90 cm | 3/150 |
| 15.06.2018 | Duán Stable | ERJ | 100 cm | 4/50 |
| 11.06.2018 | Duán Stable | ERJ | 100 cm | 3/50 |
| 09.06.2018 | Duán Stable | ERJ | 100 CM | 3/50 |
| 28.02.2017 | Hukkapuro | ERJ Cup | 100 cm | 19/237 |
| 26.02.2017 | Colosseum | ERJ | 100 cm | 1/43 |
| 25.02.2017 | Colosseum | ERJ | 100 cm | 1/43 |
| 26.01.2017 | Hengenvaara | ERJ | 100 cm | 3/50 |
| 21.01.2017 | Hengenvaara | ERJ | 100 cm | 3/50 |
| 16.01.2017 | Hengenvaara | ERJ | 100 cm | 5/50 |
| 12.01.2017 | Kievarinkuja | ERJ | 100 cm | 2/30 |
| 12.01.2017 | Kievarinkuja | ERJ | 100 cm | 6/50 |
| 23.12.2016 | Romilly | ERJ | 100 cm | 5/60 |
Kouluratsastuskilpailut
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| 07.11.2018 | Ponitila Adina | KRJ | HeA | 7/100 |
| 03.11.2018 | Ponitila Adina | KRJ | heA | 7/100 |
| 25.10.2018 | Rushock Bog | KRJ | HEa | 6/40 |
| 24.10.2018 | Rushock Bog | KRJ | heA | 6/40 |
| 23.10.2018 | Supernatural | KRJ | heA | 2/40 |
| 22.10.2018 | Supernatural | KRJ | heA | 6/40 |
| 08.09.2018 | Viisikko | KRJ | heA | 1/100 |
| 22.07.2018 | Daelwyn | KRJ | heA | 1/40 |
| 10.06.2018 | Syndur | KRJ | heA | 1/30 |
| 09.06.2018 | Winterhold | KRJ | HEa | 2/30 |
| 09.06.2018 | Winterhold | KRJ | heA | 4/30 |
| 08.06.2018 | Winterhold | KRJ | heA | 1/30 |
| 08.06.2018 | Syndur | KRJ | heA | 3/30 |
| 08.06.2018 | Jeili | KRJ | heA | 4/30 |
| 08.06.2018 | Escrorant Trakehners | KRJ | heA | 2/30 |
| 08.06.2018 | Escrorant Trakehners | KRJ | heA | 1/30 |
| 07.06.2018 | Syndur | KRJ | heA | 1/30 |
| 07.06.2018 | Koistila | KRJ | heA | 5/30 |
| 07.06.2018 | Koistila | KRJ | heA | 5/30 |
| 07.06.2018 | Jeili | KRJ | heA | 5/30 |
| 07.06.2018 | Escrorant Trakehners | KRJ | heA | 2/30 |
| 05.06.2018 | Escrorant Trakehners | KRJ | heA | 1/30 |
| 05.06.2018 | Winterhold | KRJ | heA | 5/30 |
| 05.06.2018 | Winterhold | KRJ | heA | 3/30 |
| 04.06.2018 | Winterhold | KRJ | heA | 5/30 |
| 03.06.2018 | Escrorant Trakehners | KRJ | heA | 3/30 |
| 02.06.2018 | Escrorant Trakehners | KRJ | heA | 4/30 |
| 02.06.2018 | Escrorant Trakehners | KRJ | heA | 3/30 |
| 06.05.2018 | Jeili | KRJ | heA | 2/30 |
| 31.07.2017 | Runoratsut | KRJ Cup | heA | 26/262 |
| 18.03.2017 | Teilikorpi | KRJ | heA | 6/50 |
| 14.03.2017 | Teilikorpi | KRJ | heA | 1/50 |
| 02.03.2017 | Daelwyn | KRJ | heA | 3/40 |
| 27.02.2017 | Colosseum | KRJ | heA | 2/46 |
| 26.02.2017 | Colosseum | KRJ | heA | 3/46 |
| 19.02.2017 | Rósgarður | KRJ | heA | 2/100 |
| 22.01.2017 | Haavelaakso | KRJ | heA | 5/30 |
| 22.01.2017 | Haavelaakso | KRJ | heA | 4/30 |
| 20.01.2017 | Haavelaakso | KRJ | heA | 1/30 |
| 09.01.2017 | Haavelaakso | KRJ | heA | 1/30 |
Palkinnot















